<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>司法書士ホームページ</title>
	<atom:link href="http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 08:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>対企業に有効な集客ツール</title>
		<link>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/245</link>
		<comments>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/245#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[FAXDMの送信代行サービス ホームページだけで集客するには、自ずと限界があります。 特にBtoB（Business to Business）のビジネスにおいてはホームページよりもDMやFAXDMの方が入り口としては効果的なケースが多いです。 ※BtoBは、企業(business)間の取り引き。企業と一般消費者の取り引きはB to C、一般消費者同士の取り引きをC to C 先日、歯医者さんをターゲットにし、歯科の治療等の商材を販売されている方と話をしました。 その方は、歯医者さんは、ホームページで検索することはあまりなく、FAXDMやDMが効果的であると言われてました。 あなたのビジネスのサービスを利用される方が、企業なのか、それとも一般消費者なのかで、どのようなツールが集客に有効なのかが分ります。 今日は、FAXDMについて説明しますね。 FAXDMは、ターゲットにFAXを流して、ターゲットにそのFAXを読んでいただき、サービスや商品を購入してもらう集客ツールの１つです。 FAXDMは、BtoCには不向きですがBtoBに有効です。 ターゲットとなる企業などにFAXを送り、サービスや商品の購入を促します。 このFAXDMですが、いちいち自社のFAX機で送信するのは大変なので、送信代行サービスを利用するのが一般的です。 FAXDMの送信代行サービスを行っている業者を調べていると、こんなことに気づきました。 すぐに連絡をくれる業者、 かなり時間が経過してから連絡してくる業者、 リスト業者も紹介しますよと提案する業者、 何も提案がない業者 業者によって、代行費用がかなり異なります。 その他に、FAXがきれいである業者、FAXが汚く文字が不鮮明な業者 せっかく、素晴らしいDMを作成したとしても、ターゲットに届き、読まれ、購入されないと意味がありません。 既存のお付き合いのある業者以外にもいくつか業者を試しています。 後日、結果をお伝えしますね。 FAXDMも奥が深い集客ツールです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FAXDMの送信代行サービス</p>
<p>ホームページだけで集客するには、自ずと限界があります。<br />
特にBtoB（Business to Business）のビジネスにおいてはホームページよりもDMやFAXDMの方が入り口としては効果的なケースが多いです。</p>
<p>※BtoBは、企業(business)間の取り引き。企業と一般消費者の取り引きはB to C、一般消費者同士の取り引きをC to C</p>
<p>先日、歯医者さんをターゲットにし、歯科の治療等の商材を販売されている方と話をしました。<br />
その方は、歯医者さんは、ホームページで検索することはあまりなく、FAXDMやDMが効果的であると言われてました。</p>
<p>あなたのビジネスのサービスを利用される方が、企業なのか、それとも一般消費者なのかで、どのようなツールが集客に有効なのかが分ります。</p>
<p>今日は、FAXDMについて説明しますね。</p>
<p>FAXDMは、ターゲットにFAXを流して、ターゲットにそのFAXを読んでいただき、サービスや商品を購入してもらう集客ツールの１つです。</p>
<p>FAXDMは、BtoCには不向きですがBtoBに有効です。<br />
ターゲットとなる企業などにFAXを送り、サービスや商品の購入を促します。</p>
<p>このFAXDMですが、いちいち自社のFAX機で送信するのは大変なので、送信代行サービスを利用するのが一般的です。<br />
FAXDMの送信代行サービスを行っている業者を調べていると、こんなことに気づきました。</p>
<p>すぐに連絡をくれる業者、<br />
かなり時間が経過してから連絡してくる業者、<br />
リスト業者も紹介しますよと提案する業者、<br />
何も提案がない業者</p>
<p>業者によって、代行費用がかなり異なります。</p>
<p>その他に、FAXがきれいである業者、FAXが汚く文字が不鮮明な業者</p>
<p>せっかく、素晴らしいDMを作成したとしても、ターゲットに届き、読まれ、購入されないと意味がありません。</p>
<p>既存のお付き合いのある業者以外にもいくつか業者を試しています。<br />
後日、結果をお伝えしますね。</p>
<p>FAXDMも奥が深い集客ツールです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界最大の旅行予約サイト</title>
		<link>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/243</link>
		<comments>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[あなたは、 世界最大の旅行予約サイトはどのサイトがご存知ですか？ 昨年は、3ヶ月に1回ほどのペースで海外へ行きました。 今年は海外へ2回、国内は出張が頻繁にあり正確には覚えていませんが結構多いです。 宿泊が必要な出張の場合、様々な旅行予約サイトや旅行会社、直接ホテルや旅館を調べて予約します。 その中でも、とても便利なサイトがあります。 それが、世界最大の旅行予約サイトの「エクスペディア」です。 expedia.co.jp このサイトは世界中の主要都市の宿泊施設の予約が簡単にでき、ケースによっては、半額以下、それ以上の安さで予約が可能です。 先日、秋葉原でセミナーがあり、秋葉原のビジネスホテルに泊まりました。 直接そのビジネスホテルに予約するよりも、エクスペディアで1割以上安く予約することができました。 タイのバンコクやチェンマイに泊まった際も、エクスペディアを利用しましたが、かなり安く宿泊できました。 エクスペディアは、連泊すると安くなる仕組みもあります。 安いという魅力以外に、 手続が簡単 実際に宿泊した人の感想が数多く掲載され 宿泊の目的に合うかどうか判断しやすくなっています。 また、世界規模でシステムを開発し運用しているので、システムの開発や運用コストを抑えることもできますし、まとまった数の宿泊者を宿泊施設に提供できるので、宿泊施設に対して価格交渉もやりやすいのはないでしょうか。 前回のGoogleも同じですが、ネットを使ったビジネスにおいては、市場エリアが大きければ大きいほど優位に立てますね。 ネットの世界は、商圏エリアをいかに拡げることができるかがビジネスを成功させる要因の１つです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あなたは、 世界最大の旅行予約サイトはどのサイトがご存知ですか？</p>
<p>昨年は、3ヶ月に1回ほどのペースで海外へ行きました。</p>
<p>今年は海外へ2回、国内は出張が頻繁にあり正確には覚えていませんが結構多いです。</p>
<p>宿泊が必要な出張の場合、様々な旅行予約サイトや旅行会社、直接ホテルや旅館を調べて予約します。</p>
<p>その中でも、とても便利なサイトがあります。</p>
<p>それが、世界最大の旅行予約サイトの「エクスペディア」です。</p>
<p>expedia.co.jp</p>
<p>このサイトは世界中の主要都市の宿泊施設の予約が簡単にでき、ケースによっては、半額以下、それ以上の安さで予約が可能です。</p>
<p>先日、秋葉原でセミナーがあり、秋葉原のビジネスホテルに泊まりました。<br />
直接そのビジネスホテルに予約するよりも、エクスペディアで1割以上安く予約することができました。</p>
<p>タイのバンコクやチェンマイに泊まった際も、エクスペディアを利用しましたが、かなり安く宿泊できました。</p>
<p>エクスペディアは、連泊すると安くなる仕組みもあります。</p>
<p>安いという魅力以外に、</p>
<p>手続が簡単</p>
<p>実際に宿泊した人の感想が数多く掲載され</p>
<p>宿泊の目的に合うかどうか判断しやすくなっています。</p>
<p>また、世界規模でシステムを開発し運用しているので、システムの開発や運用コストを抑えることもできますし、まとまった数の宿泊者を宿泊施設に提供できるので、宿泊施設に対して価格交渉もやりやすいのはないでしょうか。</p>
<p>前回のGoogleも同じですが、ネットを使ったビジネスにおいては、市場エリアが大きければ大きいほど優位に立てますね。</p>
<p>ネットの世界は、商圏エリアをいかに拡げることができるかがビジネスを成功させる要因の１つです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤフーを助けたグーグル</title>
		<link>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/241</link>
		<comments>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[今朝の新聞に、日本のヤフー（YahooJAPAN））を助けたグーグル（Google）の危機感という記事がありました。 先日、ヤフージャパンが、検索エンジンを、マイクロソフトの「bing」ではなく,Googleの検索エンジンを用いる発表がありましたが、普通であれば、Googleは、YahooJAPANに検索エンジンを提供することによるメリットはないと考えられます。 それは、日本の検索サービスにおいて、GoogleよりYahooJAPANの方が利用量が多く、マイクロソフトのbingはほとんど利用されず、また性 能が悪いのが現状であり、YahooJAPANは、bingを採用することで、検索サービスの利用量の低下は避けられないと考えられていました。 Googleが、YahooJAPANに提供しなければ、日本における検索サービスの利用量で逆転し、日本での検索サービスの1位はYahooJAPANからGoogleになっていたでしょう。 それが、GoogleがYahooJAPANに検索エンジンを提供することで、現在の利用量は今後あまり変わらなくなりそうです。 Googleにとっても、メリットのない今回の検索エンジンの提供ですが、グローバルな視野に立ち、世界各国を見ると、中国では、百度（バイドゥ）が中国でのシェア7割と圧倒的なシェアです。 また、ソーシャルメディアのFacebookは利用者が5億人を超え、利用量ではGoogleを抜き、世界1位となりました。 このような状況の中で、利用量では他社に負けても、検索サービスでは1位を譲らないというGoogleの方針なのでしょう。 日本だけで、考えてはいけない時代になっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今朝の新聞に、日本のヤフー（YahooJAPAN））を助けたグーグル（Google）の危機感という記事がありました。</p>
<p>先日、ヤフージャパンが、検索エンジンを、マイクロソフトの「bing」ではなく,Googleの検索エンジンを用いる発表がありましたが、普通であれば、Googleは、YahooJAPANに検索エンジンを提供することによるメリットはないと考えられます。</p>
<p>それは、日本の検索サービスにおいて、GoogleよりYahooJAPANの方が利用量が多く、マイクロソフトのbingはほとんど利用されず、また性 能が悪いのが現状であり、YahooJAPANは、bingを採用することで、検索サービスの利用量の低下は避けられないと考えられていました。</p>
<p>Googleが、YahooJAPANに提供しなければ、日本における検索サービスの利用量で逆転し、日本での検索サービスの1位はYahooJAPANからGoogleになっていたでしょう。</p>
<p>それが、GoogleがYahooJAPANに検索エンジンを提供することで、現在の利用量は今後あまり変わらなくなりそうです。</p>
<p>Googleにとっても、メリットのない今回の検索エンジンの提供ですが、グローバルな視野に立ち、世界各国を見ると、中国では、百度（バイドゥ）が中国でのシェア7割と圧倒的なシェアです。</p>
<p>また、ソーシャルメディアのFacebookは利用者が5億人を超え、利用量ではGoogleを抜き、世界1位となりました。</p>
<p>このような状況の中で、利用量では他社に負けても、検索サービスでは1位を譲らないというGoogleの方針なのでしょう。</p>
<p>日本だけで、考えてはいけない時代になっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツイッターでビジネスのターゲットを絞り込む</title>
		<link>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/239</link>
		<comments>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/239#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[ツイッター活用されていますか？ ツイッターは、結構大変ですが、やっていると面白かったりします。 ツイッターでつぶやくにも、多くの人につぶやきを読んでもらいたいですよね。 多くの人に読んでもらうには、フォローされる数を増やしていくことが必要です。 それには、自分から積極的にフォローすることです。 フォローしてあげれば、フォローされる可能性は高く、ある程度の人がフォローしてくれます。 でも、 むやみに誰でもいいからフォローすると大変ですよね。 ビジネスにツイッターを用いるのであれば、自分のビジネスのターゲットとなりうる方をフォローすることが大事です。 どうやってすればいいかというと、とても簡単なことですが、 ターゲットとなる人の関係する「キーワード」を考えます。 例えば、「社長」というキーワード ビジネスとして、社長がターゲットであれば、「社長」というキーワードで検索すれば、社長が見つけることが可能です。 社長を見つけて、社長をフォローします。 他にも、 あるエリアの一般消費者がターゲットである場合、エリアの「地名」を入れ検索し、その地名の人を自分からフォローします。 このように「キーワード」を考えて、検索することで、ターゲットを絞込み、そしてそのターゲットと仲良くなったり、気に入ってもらえるようにすればどうでしょうか。 誰でも、いいからフォローするというやり方に比べると、かなり効率的かなと思います。 今日も読んでいただきありがとうございました。 よろしれば読者登録よろしくお願いしますね！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ツイッター活用されていますか？</p>
<p>ツイッターは、結構大変ですが、やっていると面白かったりします。</p>
<p>ツイッターでつぶやくにも、多くの人につぶやきを読んでもらいたいですよね。</p>
<p>多くの人に読んでもらうには、フォローされる数を増やしていくことが必要です。</p>
<p>それには、自分から積極的にフォローすることです。</p>
<p>フォローしてあげれば、フォローされる可能性は高く、ある程度の人がフォローしてくれます。</p>
<p>でも、</p>
<p>むやみに誰でもいいからフォローすると大変ですよね。</p>
<p>ビジネスにツイッターを用いるのであれば、自分のビジネスのターゲットとなりうる方をフォローすることが大事です。</p>
<p>どうやってすればいいかというと、とても簡単なことですが、</p>
<p>ターゲットとなる人の関係する「キーワード」を考えます。</p>
<p>例えば、「社長」というキーワード</p>
<p>ビジネスとして、社長がターゲットであれば、「社長」というキーワードで検索すれば、社長が見つけることが可能です。</p>
<p>社長を見つけて、社長をフォローします。</p>
<p>他にも、</p>
<p>あるエリアの一般消費者がターゲットである場合、エリアの「地名」を入れ検索し、その地名の人を自分からフォローします。</p>
<p>このように「キーワード」を考えて、検索することで、ターゲットを絞込み、そしてそのターゲットと仲良くなったり、気に入ってもらえるようにすればどうでしょうか。</p>
<p>誰でも、いいからフォローするというやり方に比べると、かなり効率的かなと思います。</p>
<p>今日も読んでいただきありがとうございました。</p>
<p>よろしれば読者登録よろしくお願いしますね！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo！が作った広告には要注意！</title>
		<link>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/237</link>
		<comments>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[先日、ヤフー株式会社が運営しているYahoo！リスティング広告のアシストプランという無料サービスを利用しました。このサービスは、ヤフー株式会社が、キーワード選びと広告を考え提供してくれるサービスでしたが、これが酷い。 Yahooリスティング広告は、元はオーバーチュアという名称でしたが、オーバーチュアの運営会社であるオーバーチュア株式会社が、昨年、ヤフー株式会社と合併し、オーバーチュアは、Yahoo！リスティング広告に名称変更しました。 Yahoo！リスティング広告は、Googleのアドワーズと並び、PPC広告のメインとなる広告媒体です。 PPC広告は、ホームページのアクセス数を上げるのに最も効果があり、集客するには外せないツールの１つです。 Yahoo！リスティング広告も5年前から運用し、理解はしていましたが、ヤフー株式会社が、どのようなキーワードを選び、どのような広告を提供してくれるか、とても興味があり、アシストプランを利用しました。 クライアントの１つである司法書士事務所の広告を作成依頼したら、なんと弁護士事務所の広告を作ってきました。 ミスを指摘し、再度作り直してもらいました。 ここまでは、まあ仕方が無いと思い、司法書士事務所の広告を作成してもらいました。 ところが、このアシストプランは、ヤフー株式会社側で設定してくれるのと同時に広告が勝手にスタートするという、変な仕組みでした。 そして、ヤフー株式会社側のミスで制作された、弁護士事務所の広告も勝手に掲載され、スタートしました。 こちらで、どのようなキーワードを選定し、どのような広告が作られたかを確認したのは、広告がスタートした後でした。 酷い点は、 ヤフー側のミスで作成された広告が勝手にスタートしたこと キーワードと、ホームページが一致していなくても、広告を掲載されたこと です。 幸いなことに、途中で気づき、アシストプランの広告を全て止めました。 PPC広告は、どのようなキーワードが集客に効果的であるかを考え、そのキーワードにあったホームページに誘導する必要があります。 例えば、「自己破産　名古屋」で検索している人は、自己破産をしようとして名古屋で専門家を探している可能性が高いです。 誘導するホームページを着地するという意味で、「ランディングページ」と言いますが、 「自己破産　名古屋」というキーワードの場合、ランディングページが「過払い請求」のページでは、集客に結びつきません。 「自己破産　名古屋」というキーワードの場合、ランディングページは、「自己破産」のページが集客には有効です。 PPC広告の運営会社が作った広告でも、決して信じず、自分でしっかり確認することが大事です。 みなさんも注意して下さいね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、ヤフー株式会社が運営しているYahoo！リスティング広告のアシストプランという無料サービスを利用しました。このサービスは、ヤフー株式会社が、キーワード選びと広告を考え提供してくれるサービスでしたが、これが酷い。</p>
<p>Yahooリスティング広告は、元はオーバーチュアという名称でしたが、オーバーチュアの運営会社であるオーバーチュア株式会社が、昨年、ヤフー株式会社と合併し、オーバーチュアは、Yahoo！リスティング広告に名称変更しました。</p>
<p>Yahoo！リスティング広告は、Googleのアドワーズと並び、PPC広告のメインとなる広告媒体です。</p>
<p>PPC広告は、ホームページのアクセス数を上げるのに最も効果があり、集客するには外せないツールの１つです。</p>
<p>Yahoo！リスティング広告も5年前から運用し、理解はしていましたが、ヤフー株式会社が、どのようなキーワードを選び、どのような広告を提供してくれるか、とても興味があり、アシストプランを利用しました。</p>
<p>クライアントの１つである司法書士事務所の広告を作成依頼したら、なんと弁護士事務所の広告を作ってきました。</p>
<p>ミスを指摘し、再度作り直してもらいました。</p>
<p>ここまでは、まあ仕方が無いと思い、司法書士事務所の広告を作成してもらいました。</p>
<p>ところが、このアシストプランは、ヤフー株式会社側で設定してくれるのと同時に広告が勝手にスタートするという、変な仕組みでした。</p>
<p>そして、ヤフー株式会社側のミスで制作された、弁護士事務所の広告も勝手に掲載され、スタートしました。</p>
<p>こちらで、どのようなキーワードを選定し、どのような広告が作られたかを確認したのは、広告がスタートした後でした。</p>
<p>酷い点は、</p>
<p>ヤフー側のミスで作成された広告が勝手にスタートしたこと</p>
<p>キーワードと、ホームページが一致していなくても、広告を掲載されたこと</p>
<p>です。</p>
<p>幸いなことに、途中で気づき、アシストプランの広告を全て止めました。</p>
<p>PPC広告は、どのようなキーワードが集客に効果的であるかを考え、そのキーワードにあったホームページに誘導する必要があります。</p>
<p>例えば、「自己破産　名古屋」で検索している人は、自己破産をしようとして名古屋で専門家を探している可能性が高いです。</p>
<p>誘導するホームページを着地するという意味で、「ランディングページ」と言いますが、<br />
「自己破産　名古屋」というキーワードの場合、ランディングページが「過払い請求」のページでは、集客に結びつきません。</p>
<p>「自己破産　名古屋」というキーワードの場合、ランディングページは、「自己破産」のページが集客には有効です。</p>
<p>PPC広告の運営会社が作った広告でも、決して信じず、自分でしっかり確認することが大事です。</p>
<p>みなさんも注意して下さいね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>amazonで1位を獲る方法</title>
		<link>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/235</link>
		<comments>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/235#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[新聞広告で、「アマゾン1位」とか書いてある本の広告を見たことはありませんか？ アマゾンで1位を獲る方法は意外と簡単なのです。 2008年くらい前から既にアマゾンで1位を獲る方法がビジネスになってきました。 仕組みは簡単です。 アマゾンは1時間毎に順位を発表しています。 一定時間内に購入した方には、特典を付けますとメルマガやブログ、ツイッター、Facebook、ホームページなどで告知します。 そうすると、興味のある人は、購入します。 狙った一定時間内に、有名な著者の本が発売されず、たくさん売れれば、、アマゾン総合1位も可能です。 そして、アマゾンキャンペーンの仕組みを販売している会社があります。 有限会社マグ広告ドットコム 34万円かかるようですが、アマゾンで1位を獲れば、新聞広告にもアマゾンで1位と書けますよね。 紀伊国屋書店で1位とか、〇〇書店で1位とかも、人を使って購入し、売れてるように見せるのです。 ※書店にもよりますが、1人がたくさん購入してもカウントされないようです。そのため人海戦術です。 著者同士でお互いの本を有名にするために購入する集まりもあります。 本の人気は、作られているなーと感じます。 本当に素晴らしい本が1位になって欲しいですが、難しいです。 まれに、素晴らしい本が何かのきっかけにかなり売れますが、素晴らしい本が売れる何か良い仕組みがあると良いですね！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新聞広告で、「アマゾン1位」とか書いてある本の広告を見たことはありませんか？</p>
<p>アマゾンで1位を獲る方法は意外と簡単なのです。</p>
<p>2008年くらい前から既にアマゾンで1位を獲る方法がビジネスになってきました。</p>
<p>仕組みは簡単です。</p>
<p>アマゾンは1時間毎に順位を発表しています。</p>
<p>一定時間内に購入した方には、特典を付けますとメルマガやブログ、ツイッター、Facebook、ホームページなどで告知します。<br />
そうすると、興味のある人は、購入します。</p>
<p>狙った一定時間内に、有名な著者の本が発売されず、たくさん売れれば、、アマゾン総合1位も可能です。</p>
<p>そして、アマゾンキャンペーンの仕組みを販売している会社があります。</p>
<p>有限会社マグ広告ドットコム</p>
<p>34万円かかるようですが、アマゾンで1位を獲れば、新聞広告にもアマゾンで1位と書けますよね。</p>
<p>紀伊国屋書店で1位とか、〇〇書店で1位とかも、人を使って購入し、売れてるように見せるのです。<br />
※書店にもよりますが、1人がたくさん購入してもカウントされないようです。そのため人海戦術です。</p>
<p>著者同士でお互いの本を有名にするために購入する集まりもあります。</p>
<p>本の人気は、作られているなーと感じます。</p>
<p>本当に素晴らしい本が1位になって欲しいですが、難しいです。</p>
<p>まれに、素晴らしい本が何かのきっかけにかなり売れますが、素晴らしい本が売れる何か良い仕組みがあると良いですね！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アマゾンの取り分は高いです。</title>
		<link>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/233</link>
		<comments>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/233#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[週末は、大阪のライターさんと大阪のホテルで打ち合せしました。 多くのライターさんと打ち合せをして知りえた情報です。 まだまだ少ない情報なので、正しいかどうか分りませんが、 書店は本の20％が利益 amazon（アマゾン）は本の35％が利益 著者は本の10％が利益ですが、ライターさんと5％、5％で分け合うケースもあります。しかし、売れていない著者はかなり少ないようです。 仮に、定価が1500円の本を例にすると 書店で1冊売れると、書店は300円の売上 アマゾンで1冊売れると、アマゾンは525円の売上 著者は1冊売れると、150円の売上 残りは出版社となります。 しかし、アマゾンは高いですね。 ※出版元や力関係によっても％は異なるようです。 ところで、、アマゾンは在庫をあまり置かないので、注文が入ると出版側に、少ない個数でも送るように連絡するようです。 そうなると、自費出版の場合、1冊や2冊でも、それだけの為にアマゾンに送ることになり、配送料が負担となります。 一度に100冊とか、冊数が大きな数値であれば、さほど負担にはなりませんが、冊数が少ないと送料の負担は大きいですね。 書店は、流通にのせれば一様書店には届くのですが、箱から出されて、棚に入り書店に並ぶかどうかは怪しいようです。 大きな出版社は、棚ごと書店に置いているところもあり、その出版社の本は、確実に置いてもらえるスペースがあります。 棚に置いてもらうのではなく、平積みと言って、本の表紙がすぐに見えるようにしてあるのは、売れている本であることも要因ですが、出版社の力によるところが大きいようです。 大きな力のある出版社から、本を出すとたくさん売れるのは、このようなことが関係しているようです。 ライターさんと打合せをしていると、内情が分り勉強になります。 今日も読んでいただきありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>週末は、大阪のライターさんと大阪のホテルで打ち合せしました。</p>
<p>多くのライターさんと打ち合せをして知りえた情報です。<br />
まだまだ少ない情報なので、正しいかどうか分りませんが、</p>
<p>書店は本の20％が利益<br />
amazon（アマゾン）は本の35％が利益<br />
著者は本の10％が利益ですが、ライターさんと5％、5％で分け合うケースもあります。しかし、売れていない著者はかなり少ないようです。</p>
<p>仮に、定価が1500円の本を例にすると<br />
書店で1冊売れると、書店は300円の売上<br />
アマゾンで1冊売れると、アマゾンは525円の売上<br />
著者は1冊売れると、150円の売上</p>
<p>残りは出版社となります。</p>
<p>しかし、アマゾンは高いですね。</p>
<p>※出版元や力関係によっても％は異なるようです。</p>
<p>ところで、、アマゾンは在庫をあまり置かないので、注文が入ると出版側に、少ない個数でも送るように連絡するようです。</p>
<p>そうなると、自費出版の場合、1冊や2冊でも、それだけの為にアマゾンに送ることになり、配送料が負担となります。</p>
<p>一度に100冊とか、冊数が大きな数値であれば、さほど負担にはなりませんが、冊数が少ないと送料の負担は大きいですね。</p>
<p>書店は、流通にのせれば一様書店には届くのですが、箱から出されて、棚に入り書店に並ぶかどうかは怪しいようです。</p>
<p>大きな出版社は、棚ごと書店に置いているところもあり、その出版社の本は、確実に置いてもらえるスペースがあります。</p>
<p>棚に置いてもらうのではなく、平積みと言って、本の表紙がすぐに見えるようにしてあるのは、売れている本であることも要因ですが、出版社の力によるところが大きいようです。</p>
<p>大きな力のある出版社から、本を出すとたくさん売れるのは、このようなことが関係しているようです。</p>
<p>ライターさんと打合せをしていると、内情が分り勉強になります。</p>
<p>今日も読んでいただきありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タンブラーって何？！</title>
		<link>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/231</link>
		<comments>http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/archives/231#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shihoshoshihomepage.com/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[今、秋葉原のソーシャルメディアのセミナー会場にいます。 午前中は、twitterなどのソーシャルメディアで50億稼いだ、ソーシャルメディアの第一人者であるゲイリー氏の話がありました。 そこで、アメリカでは、twitterの利用者が減り、タンブラーというツールが急激に伸びている話がありました。 http://www.tumblr.com/ 使ったことがないので、分かりませんが、ツィッターとワードプレスの中間に位置するツールとのこと。 ソーシャルメディアは、今後も様々なツールに変化していくとは思いますが、 自分が狙うターゲットがどこにいるかを知り、その場所に行けばいいということは変わりません。 twitter facebook ustream tumblr 目的に合わせて活用する必要がありますね。 このセミナーは、このタンブラーの情報が目新しいくらいでした。 午後に期待です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今、秋葉原のソーシャルメディアのセミナー会場にいます。</p>
<p>午前中は、twitterなどのソーシャルメディアで50億稼いだ、ソーシャルメディアの第一人者であるゲイリー氏の話がありました。</p>
